Surf sub 18 eta longboard-en garaileak ditugu dagoeneko. Naiz eta Arozena eta Andy ez agertu azkeneko txapelketara beste partaideek ez daukaute hauek aurreratzeko aukerarik. Surf eta bodyboard-en dago saltsa beraz eta ainbat partaide daude txapela eskuratzeko aukerekin. Beraz jun berotzen azken frogarako. Jarri al genuen fetxarik??
Zurrunbilo Surf Zirkuitua
| Postua | Surfista | Irailak 15-16 | Urriak 6-7 | Abendua | Guztira |
| 1 | Pepi | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 2 | Kepa | 730 | 860 | 1590 | |
| 3 | Andy | 500 | 730 | 1230 | |
| 4 | Igor | 610 | 610 | 1220 | |
| 5 | Pomelo | 555 | 610 | 1165 | |
| 6 | Bizi | 450 | 500 | 950 | |
| 7 | Txapas | 400 | 500 | 900 | |
| 8 | Kare | 860 | 0 | 860 | |
| 9 | Jaime | 670 | 0 | 670 | |
| 9 | Ibai | 0 | 670 | 670 | |
| 10 | Dani | 610 | 0 | 610 | |
| 11 | Txintxe | 555 | 0 | 555 | |
| 12 | Gallar | 0 | 555 | 555 | |
| 13 | Lasa | 0 | 555 | 555 | |
| 14 | Richi | 500 | 0 | 500 | |
| 15 | Gimeno | 0 | 500 | 500 | |
| 16 | Fermin | 0 | 500 | 500 | |
| 17 | Patxi | 450 | 0 | 450 | |
| 18 | Koldo | 450 | 0 | 450 | |
| 19 | Urze | 450 | 0 | 450 | |
| 20 | Potxo | 450 | 0 | 450 | |
| 21 | Aitor | 0 | 450 | 450 | |
| 22 | Miguel | 0 | 450 | 450 | |
| 23 | Lorea | 0 | 450 | 450 | |
| 24 | Goro | 400 | 0 | 400 | |
| 25 | Turco | 400 | 0 | 400 | |
| 26 | Kepa (eibar) | 400 | 0 | 400 | |
| 27 | Eli | 400 | 0 | 400 | |
| 28 | Gaizka | 0 | 400 | 400 | |
| 29 | Txiki | 360 | 0 | 360 | |
| 30 | Kevin | 360 | 0 | 360 | |
| 31 | Maialen | 360 | 0 | 360 |
Zurrunbilo Bodyboard Zirkuitua
| Postua | Surfista | Irailak 15-16 | Urriak 6-7 | Abendua | Guztira |
| 1 | Fermin | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 2 | Txonan | 860 | 860 | 1720 | |
| 3 | Deba | 730 | 610 | 1340 | |
| 4 | Ibon | 670 | 610 | 1280 | |
| 5 | Ager | 610 | 555 | 1165 | |
| 6 | Fer | 555 | 555 | 1110 | |
| 7 | Feijoo | 0 | 730 | 730 | |
| 8 | Txomin | 0 | 670 | 670 | |
| 9 | Eneko | 610 | 0 | 610 | |
| 10 | Kauldi | 555 | 0 | 555 |
Zurrunbilo Surf Sub-18 Zirkuitua
| Postua | Surfista | Irailak 15-16 | Urriak 6-7 | Abendua | Guztira |
| 1 | Andy | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 2 | Richi | 860 | 0 | 860 | |
| 3 | Maialen | 730 | 0 | 730 | |
| 4 | Kepa | 670 | 0 | 670 | |
| 5 | Kevin | 610 | 0 | 610 |
Zurrunbilo Longboard Zirkuitua
| Postua | Surfista | Irailak 15-16 | Urriak 6-7 | Abendua | Guztira |
| 1 | Arozena | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 2 | Bizi | 860 | 0 | 860 | |
| 3 | Treku | 0 | 860 | 860 | |
| 4 | Potxo | 730 | 0 | 730 | |
| 5 | Andoni | 670 | 0 | 670 | |
| 6 | Patxi | 0 | 730 | 730 | |
| 7 | Mikel | 0 | 670 | 670 |
Erantzunak
Ke pasa peña!!
Joder txundituta geratu naiz nire surfeko sailkapen postuarekin! Si parece ke llebo toa la vida surfeando!!! Jajaja!
A, Arocena, hau irakurtzen badezu,kontutan izan ke ia no temgo opciones de pasarte porke no me dejaron participar en el segundo chamionship, ke si no....redios!! te iba a enseñar yo lo ke es hacer un pino sobre agua!jajaja.
Bueno Pepi, ke pasa kon las fotos gallegas???Deba desiatzen ziok argazkiak ikusteko! Ah ta bideorenbat ere badakat manzanoren spresion session batekin, aber si se puede hacer algo!!
Good surfing my friend!
Nork: bizi.2007/12/12 16:26:57.209 GMT+1
Nork: parau again.2007/12/12 16:28:56.401 GMT+1
Nork: parau again.2007/12/12 16:32:37.887 GMT+1
Aupa mutilak!Noiz izango da azkenego proba?Bertan izango naizela pentsatzen dut! Kontuz nerekin zue ur hotzak ez didalako beldurtzen!!Tropikoa da hori niretzat eta!Jaja! Langabetu beti zara lehena blog hontan erantzuten! Zer ordenadorean beti ala!!
Segi surfeatzera!!! SURF NOW,WORK LATER!!!
Benga gazteak asteburu hontan ikusiko gara!
Pepi gauzatxo bat single finarekin ba al zabiz, gabonetan hartzerik bai! Beste feeling bat behar det tabla horrekin, aber sakonetan edo alkolean nola dijoan jakiteko!! Benga gazteak!!
Laster arte
Nork: Potxo.2007/12/12 18:27:18.644 GMT+1
Nork: parau again.2007/12/12 19:48:06.107 GMT+1