Asteburu hontan denok dakizuen bezela Zurrunbilo Zirkuitoko lehenengo proba buruta ahal izan da. Olatu tamaina polita baina kalitate nahiko eskasarekin borrokatu behar izan zuten partaideak baina hondartzaren giro politarekin egun bikaina irten zen (nahiz eta atso batzuk musikaz kexatu).
Ea gure Fer/Ibon kameramanek bideotxoa laister prestatzen diguten.
Amaitzeko Zorionak irabazle guztieri eta animoak besteentzako, oraindik asko geratzen bait da. Ona hemen rankingak:
Zurrunbilo Surf Zirkuitoa
| Postua | Surfista | Irailak 15-16 | Urriak 6-7 | Abendua | Guztira |
| 1 | Pepi | 875 | 875 | ||
| 2 | Kare | 766 | 766 | ||
| 3 | Kepa | 656 | 656 | ||
| 4 | Jaime | 623 | 623 | ||
| 5 | Dani | 569 | 569 | ||
| 5 | Igor | 569 | 569 | ||
| 7 | Pomelo | 536 | 536 | ||
| 7 | Txintxe | 536 | 536 | ||
| 9 | Richi | 481 | 481 | ||
| 9 | Andy | 481 | 481 | ||
| 11 | Bizi | 405 | 405 | ||
| 11 | Patxi | 405 | 405 | ||
| 11 | Koldo | 405 | 405 | ||
| 11 | Urze | 405 | 405 | ||
| 11 | Potxo | 405 | 405 | ||
| 16 | Txapas | 394 | 394 | ||
| 16 | Goro | 394 | 394 | ||
| 16 | Turco | 394 | 394 | ||
| 16 | Kepa (eibar) | 394 | 394 | ||
| 16 | Eli | 394 | 394 | ||
| 21 | Txiki | 306 | 306 | ||
| 21 | Kevin | 306 | 306 | ||
| 21 | Maialen | 306 | 306 |
Zurrunbilo Bodyboard Zirkuitua
| Postua | Surfista | Irailak 15-16 | Urriak 6-7 | Abendua | Guztira |
| 1 | Fermin | 875 | 875 | ||
| 2 | Txonan | 766 | 766 | ||
| 3 | Deba | 656 | 656 | ||
| 4 | Ibon | 623 | 623 | ||
| 5 | Ager | 569 | 569 | ||
| 5 | Eneko | 569 | 569 | ||
| 7 | Fer | 536 | 536 | ||
| 7 | Kauldi | 536 | 536 |
Zurrunbilo Surf Sub 18 Zirkuitua
| Postua | Surfista | Irailak 15-16 | Urriak 6-7 | Abendua | Guztira |
| 1 | Andy | 875 | 875 | ||
| 2 | Richi | 766 | 766 | ||
| 3 | Maialen | 656 | 656 | ||
| 4 | Kepa | 623 | 623 | ||
| 5 | Kevin | 569 | 569 |
Zurrunbilo Longboard Zirkuitua
| Postua | Surfista | Irailak 15-16 | Urriak 6-7 | Abendua | Guztira |
| 1 | Arozena | 875 | 875 | ||
| 2 | Bizi | 766 | 766 | ||
| 3 | Potxo | 656 | 656 | ||
| 4 | Andoni | 623 | 623 |
Erantzunak
Nork: PAtxi.2007/09/18 12:01:38.272 GMT+2
Nork: Txomin.2007/09/18 12:31:34.073 GMT+2
Nork: langile.2007/09/18 20:54:28.992 GMT+2
Nork: langile.2007/09/18 20:56:20.629 GMT+2
Iepa peñña!!!
Ba egia esan Igandea oso egun polita atera zen, eguzkia, beroa, haize ona, txomingeroak protestaka...baiña inportanteena olatutxoak!(nahiz ta serieak pixkat tardau..), gainera gende asko animau zan etortzera eta bueno, epaileen karparen inguruan juntau ginen pertsonaiak barre asko bota genituen, bakarrik Occy falta zen speaker pixka bat egiten, eso seria la guinda del pastel! Bueno ea hurrengoa hain ondo (edo hobeto) ateratzen den, benga muchachada!
Nork: Jaime.2007/09/18 23:15:56.268 GMT+2
Portzierto suposatzen det danok ikusiko zenutela Gutiren tubazo hau:
http://es.youtube.com/watch?v=PLY52TmiIdo
Nork: Jaime.2007/09/18 23:33:04.292 GMT+2
kopia bat zurrunen ipiniko det!!!!!!
Nork: Txapas.2007/09/19 10:20:18.778 GMT+2